30 Watt LED Power Supply
30 Watt LED Power Supply
In-Stock (535) - Ships Same or Next Business Day
Description
aspectLED offers a full line of constant voltage LED power supplies (drivers). A high quality constant voltage power supply/transformer results in your LED lights using less energy, shining brighter, and lasting longer. That's why aspectLED offers the highest quality LED power supplies. All of our power supplies are energy efficient and eco friendly. Our power supplies feature flexible input voltage (100-265VAC) and can be ordered in 12VDC or 24VDC outputs. Wattage displayed is the Maximum Wattage. These power supplies are rated to run at 80% continuous wattage or 24 Watts continuous.
Dimensions
Dimensions
Specifications
Specifications
| 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 | AL-PS-W-30 |
| Physical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) | 6-5/8" Long (168mm) 1-1/8" Wide (29mm) 13/16" Tall (21mm) |
| Housing Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Mounting Method | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs | Mounting Tabs |
| Weight | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) | 0.77 lbs (0.35 kg) |
| Electrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Current | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC | 3.5A @ 110VAC | 2.0A @ 110VAC |
| AC Voltage Range | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC |
| DC Voltage | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC |
| Efficiency | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% |
| Frequency Range | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
| Inrush Current | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max Continuous Load | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W | 24W |
| Max Output Current | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | 1.25A |
| Max Power Consumption | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
| Environmental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Max Operating Temperature | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
| Max Storage Temperatures | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) |
| Suitable Uses | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations | Dry and Damp Locations |
| Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Compatibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommended Box/Enclosure (Optional) | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD | AL-PS-BX-MD |
| Standards / Certifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standards / Certifications | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 | ETL Listed ROHS CE Class 2 |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
Features
Features
Technical Documents
Technical Documents
FAQ
FAQ
Have a question and don't see the answer below? Chat live with an LED Expert
Is this product UL listed?
Many of our products are UL listed. To confirm, please review the Certifications listed under the product specifications section of the product you are interested in.